Kommunalwahl 15.03.2020 – Ergebnisse Gemeinderatswahl – Platzvergabe

Nr. Name , Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seefelder Reinhold 1 393
5 Happach Matthias 2 383
2 Stechele Ulrich 3 368
6 Finsterwalder Christian 4 360
7 Böglmüller Tobias 5 343
12 Hager Peter 6 312
8 Ströbele Melanie 7 301
3 Dr. Bauer Klaus 8 291
4 Dr. Preiß Armin 9 288
14 Ströbele Monika 10 242
11 Schüßler Benjamin 11 235
13 Stork Tobias 12 227
16 Stork Miriam 13 200
10 Blusch Tobias 14 199
9 Templer Stefan 15 195
15 Welzmüller Michael 16 179
18 Leirer Martin 17 151
18 Feistl Wolfgang 18 148
17 Berghofer Anna 19 140

Nächster ArtikelAusbau der Wasserversorgung Thaining-Hofstetten